当社ではお客様のニーズにお応えするため、多様な重量物の運搬に対応できる車両を保有しています。
トラック
車体形状 | 最大積載量 | 保有台数 |
平ボディ車(大型) | 14t | 3台 |
カーゴクレーン平ボディ車(大型) | 11t | 5台 |
9t | 1台 | |
カーゴクレーン平ボディ車(中型) | 7t | 2台 |
2t | 6台 | |
カーゴクレーン平ボディ車(小型) | 2t | 2台 |
セルフローダー車(大型) | 11t | 1台 |
セルフローダー車(中型) | 7t | 2台 |
セルフローダー付カーゴクレーン車(大型) | 9t | 2台 |
パワーゲート車(小型) | 2t | 2台 |
車体形状 | 吊り上げ荷重 | 保有台数 |
オペレータークレーン車 | 20t | 2台 |
16t | 1台 |
その他車両
| 車体形状 | 最大積載量 | 保有台数 |
フォークリフト | 7t | 2台 |
4.5t | 4台 | |
3.8t | 3台 | |
2.5t | 1台 | |
2t | 1台 | |
バッテリーフォーク | 3.5t | 1台 |
その他運搬機器
| 車体形状 | 最大積載量 | 保有台数 |
電動ローリフト | 7t | 3台 |
5t | 1台 | |
3t | 1台 |






